Womens General Guideline Measurements size chart-all womens clothing

GENERAL GUIDELINE MEASUREMENTS
WOD UP ‘LADY’ SIZE | AU / NZ / UK | USA | EUR |
---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 2 | 32 |
XS | 6-8 | 4 | 34 |
S | 8-10 | 6 | 36 |
M | 10-12 | 8 | 38 |
L | 12-14 | 10 | 42 |
XL | 14-16 | 12 | 44 |
USE CODE WODUP10 FOR 10% OFF YOUR FIRST PURCHASE - SWEAT NOW. PAY LATER. AFTERPAY IT!
WOD UP ‘LADY’ SIZE | AU / NZ / UK | USA | EUR |
---|---|---|---|
XXS | 4-6 | 2 | 32 |
XS | 6-8 | 4 | 34 |
S | 8-10 | 6 | 36 |
M | 10-12 | 8 | 38 |
L | 12-14 | 10 | 42 |
XL | 14-16 | 12 | 44 |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
$0.00 |
|||
Shipping | ||||
Total |